Tabla de países de América Latina
Posición en América Latina | Posición en la clasificación global | País | Nº de países al que se puede acceder sin visa (2013) | Nº de países al que se puede acceder sin visa (2008) |
1 | 18 | Argentina | 147 | 127 |
2 | 19 | Brasil | 146 | 122 |
3
| 21 | Chile | 141 | 127 |
4 | 23 | México | 132 | 114 |
4 | 23 | Uruguay | 132 | 118 |
5 | 27 | Venezuela | 128 | 111 |
6 | 29 | Paraguay | 124 | 104 |
7 | 31 | Costa Rica | 122 | 108 |
8 | 32 | Panamá | 121 | 100 |
9 | 34 | Guatemala | 114 | 100 |
9 | 34 | Honduras | 114 | 100 |
10 | 35 | El Salvador | 113 | 98 |
11 | 36 | Nicaragua | 109 | 93 |
12 | 49 | Perú | 80 | 62 |
13 | 54 | Ecuador | 74 | 58 |
14 | 55 | Bolivia | 73 | 65 |
15 | 65 | Colombia | 63 | 48 |
16 | 66 | Cuba | 61 | 42 |
17 | 74 | República Dominicana | 52 | 43 |
18 | 80 | Haití | 46 | 36 |
Fuente: Henley & Partners. Datos actualizados a julio de 2013. *Vea la tabla completa al final del artículo. |
0 Comentarios, escribe el tuyo:
Publicar un comentario